- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 610 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 301 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| 221 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 305-DP2 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 383 | Pis | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| PIS0173 | Pis | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31