- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Solar Urbà | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| PIS0173 | Pis | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| 383 | Pis | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0174 | Pis | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0176 | Pis | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| LOC0033 | Local comercial | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31