- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Solar Urbà | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 415 | Solar Urbà | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 417 | Solar Urbà | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| CHA0069 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 403-DP2 | Local comercial | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 221 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 307-DP2 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 610 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0070 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31