- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Finca rústica | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 802 | Finca rústica | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Xalet | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0067 | Casa / Xalet | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 603 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Finca rústica | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| CHA0071 | Casa / Xalet | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 900 | Solar Urbà | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| PIS0175 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 221 | Casa / Xalet | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Local comercial | Calella | 236 | 9 | 150.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 31