- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 31
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Oficina | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 415 | Solar Urbà | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Solar Urbà | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Solar Urbà | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 900 | Solar Urbà | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 383 | Pis | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0171 | Pis | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0173 | Pis | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0174 | Pis | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0175 | Pis | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0176 | Pis | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ |
Mostrant 1 a 12 de 31