- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / parkering | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 415 | By grund | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | By grund | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 3001 | Kontorlokale | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 900 | By grund | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 417 | By grund | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 383 | Lejlighed | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| LOC0033 | Forretningslokale | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 512 | Forretningslokale | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 516 | Forretningslokale | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31