- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | By grund | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 3001 | Kontorlokale | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| PIS0173 | Lejlighed | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0171 | Lejlighed | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| 383 | Lejlighed | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0174 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0176 | Lejlighed | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| LOC0033 | Forretningslokale | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Lejlighed | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| 803 | Landejendom | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31