- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Forretningslokale | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 3001 | Kontorlokale | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 516 | Forretningslokale | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 403-DP2 | Forretningslokale | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 415 | By grund | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | By grund | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | By grund | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 305-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31