- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 31
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 305-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 603 | Landejendom | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 802 | Landejendom | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 31