- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 3001 | Büro | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 516 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 603 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 403-DP2 | Geschäftslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 415 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 803 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 900 | Baugrundstück | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| LOC0033 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31