- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 415 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 417 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 403-DP2 | Geschäftslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 802 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31