- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 803 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 802 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 160 | 30 | 344.700€ | ||
| 403-DP2 | Geschäftslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31