- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 802 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 603 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 900 | Baugrundstück | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| PIS0175 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31