- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 415 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 3001 | Büro | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 900 | Baugrundstück | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 417 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 383 | Wohnung | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| LOC0033 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 516 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31