- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Büro | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 415 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 900 | Baugrundstück | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 383 | Wohnung | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0171 | Wohnung | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0173 | Wohnung | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0174 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0175 | Wohnung | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| PIS0176 | Wohnung | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31