- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 516 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 603 | Ländliche Grundstücke | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 383 | Wohnung | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| 802 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 803 | Ländliche Grundstücke | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 900 | Baugrundstück | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31