- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 31
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Baugrundstück | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 403-DP2 | Geschäftslokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 305-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 417 | Baugrundstück | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 3001 | Büro | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Geschäftslokal | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 516 | Geschäftslokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 31