- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Liikehuoneisto | Calella | 236 | 9 | 150000€ | ||
| 3001 | Toimisto | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41000€ | ||
| 516 | Liikehuoneisto | Canet de Mar | 142 | 9 | 163000€ | ||
| 603 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 403-DP2 | Liikehuoneisto | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175000€ | ||
| 415 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34000€ | ||
| 416 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34000€ | ||
| 417 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65000€ | ||
| 307-DP2 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244000€ | ||
| 803 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| 900 | Kaavoitettu tontti | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Canet de Mar | 98 | 9 | 123000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31