- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Kaavoitettu tontti | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Canet de Mar | 10 | 14 | 8800€ | ||
| 3001 | Toimisto | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41000€ | ||
| PIS0173 | Kerrostalo | Calella | 3 | 82 | 21 | 260000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199000€ | |
| 383 | Kerrostalo | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210000€ | |
| PIS0176 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237000€ | |
| LOC0033 | Liikehuoneisto | Canet de Mar | 98 | 9 | 123000€ | ||
| PIS0175 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140000€ | |
| CHA0067 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| 803 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31