- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34000€ | ||
| 415 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34000€ | ||
| 417 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65000€ | ||
| CHA0069 | Omakotitalo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800000€ | |
| 403-DP2 | Liikehuoneisto | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175000€ | ||
| 221 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1990000€ | |
| 307-DP2 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244000€ | ||
| 802 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| 610 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160000€ | |
| 512 | Liikehuoneisto | Calella | 236 | 9 | 150000€ | ||
| CHA0070 | Omakotitalo | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31