- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| 802 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| CHA0069 | Omakotitalo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800000€ | |
| CHA0067 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ | |
| 603 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 6031 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| CHA0071 | Omakotitalo | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160000€ | |
| 900 | Kaavoitettu tontti | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| PIS0175 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140000€ | |
| 221 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1990000€ | |
| 512 | Liikehuoneisto | Calella | 236 | 9 | 150000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31