- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Omakotitalo | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1990000€ | |
| 603 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| 6031 | Omakotitalo maaseudulla | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1200000€ | ||
| CHA0069 | Omakotitalo | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800000€ | |
| 802 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700000€ | |
| 610 | Omakotitalo | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620000€ | |
| 301 | Omakotitalo | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528000€ | |
| 803 | Omakotitalo maaseudulla | Canet de Mar | 140 | 61 | 390000€ | ||
| CHA0070 | Omakotitalo | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371000€ | |
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Canet de Mar | 160 | 30 | 344700€ | ||
| CHA0067 | Omakotitalo | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Calella | 3 | 82 | 21 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31