- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 31
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Toimisto | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41000€ | ||
| 415 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34000€ | ||
| 416 | Kaavoitettu tontti | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34000€ | ||
| 417 | Kaavoitettu tontti | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65000€ | ||
| 900 | Kaavoitettu tontti | Capellades | 14 | 55000€ | |||
| 383 | Kerrostalo | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115000€ | |
| PIS0171 | Kerrostalo | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199000€ | |
| PIS0173 | Kerrostalo | Calella | 3 | 82 | 21 | 260000€ | |
| PIS0174 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210000€ | |
| PIS0175 | Kerrostalo | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140000€ | |
| PIS0176 | Kerrostalo | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Canet de Mar | 10 | 14 | 8800€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 31