- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8 800 € | ||
| 3001 | Bureau | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| PIS0173 | Grand Appartement | Calella | 3 | 82 | 21 | 260 000 € | |
| PIS0171 | Grand Appartement | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199 000 € | |
| 383 | Grand Appartement | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115 000 € | |
| PIS0174 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0176 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237 000 € | |
| LOC0033 | Locaux | Canet de Mar | 98 | 9 | 123 000 € | ||
| PIS0175 | Grand Appartement | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140 000 € | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| 803 | Propriété rurale | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € |
De la 1 à 12 de 31