- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65 000 € | ||
| PIS0176 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237 000 € | |
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34 000 € | ||
| 512 | Locaux | Calella | 236 | 9 | 150 000 € | ||
| 3001 | Bureau | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| 516 | Locaux | Canet de Mar | 142 | 9 | 163 000 € | ||
| LOC0033 | Locaux | Canet de Mar | 98 | 9 | 123 000 € | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34 000 € | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8 800 € | ||
| PIS0174 | Grand Appartement | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210 000 € | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 31