- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 31
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1 990 000 € | |
| 305-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207 000 € | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207 000 € | |
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244 000 € | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620 000 € | |
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528 000 € | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371 000 € | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160 000 € | |
| 603 | Propriété rurale | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 802 | Propriété rurale | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 31