- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Locali commercialie | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| 3001 | Ufficio | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 516 | Locali commercialie | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ | ||
| 603 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 403-DP2 | Locali commercialie | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 415 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 417 | Lotto urbani | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 307-DP2 | Villetta | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 803 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 900 | Lotto urbani | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| LOC0033 | Locali commercialie | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31