- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Villetta | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 610 | Villetta | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 301 | Villetta | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| 221 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 305-DP2 | Villetta | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207.000€ | |
| 306 | Villetta | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207.000€ | |
| 383 | Appartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| PIS0173 | Appartamento | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31