- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Lotto urbani | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 3001 | Ufficio | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| PIS0173 | Appartamento | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ | |
| PIS0171 | Appartamento | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199.000€ | |
| 383 | Appartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| PIS0174 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0176 | Appartamento | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237.000€ | |
| LOC0033 | Locali commercialie | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| 803 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31