- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 415 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 417 | Lotto urbani | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| CHA0069 | Villetta | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 403-DP2 | Locali commercialie | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175.000€ | ||
| 221 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 307-DP2 | Villetta | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244.000€ | ||
| 802 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 610 | Villetta | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| CHA0071 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 512 | Locali commercialie | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0070 | Villetta | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31