- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| 802 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| CHA0069 | Villetta | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| CHA0070 | Villetta | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| 603 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| CHA0071 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 900 | Lotto urbani | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| PIS0175 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 221 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 512 | Locali commercialie | Calella | 236 | 9 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31