- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Canet de Mar | 10 | 14 | 8.800€ | ||
| 415 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34.000€ | ||
| 416 | Lotto urbani | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34.000€ | ||
| 3001 | Ufficio | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41.000€ | ||
| 900 | Lotto urbani | Capellades | 14 | 55.000€ | |||
| 417 | Lotto urbani | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65.000€ | ||
| 383 | Appartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115.000€ | |
| LOC0033 | Locali commercialie | Canet de Mar | 98 | 9 | 123.000€ | ||
| PIS0175 | Appartamento | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140.000€ | |
| 512 | Locali commercialie | Calella | 236 | 9 | 150.000€ | ||
| CHA0071 | Villetta | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160.000€ | |
| 516 | Locali commercialie | Canet de Mar | 142 | 9 | 163.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31