- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 31
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villetta | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1.990.000€ | |
| 603 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| 6031 | Terreno agricoli | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1.200.000€ | ||
| CHA0069 | Villetta | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800.000€ | |
| 802 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700.000€ | |
| 610 | Villetta | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620.000€ | |
| 301 | Villetta | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528.000€ | |
| 803 | Terreno agricoli | Canet de Mar | 140 | 61 | 390.000€ | ||
| CHA0070 | Villetta | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371.000€ | |
| LOC0034 | Locali commercialie | Canet de Mar | 160 | 30 | 344.700€ | ||
| CHA0067 | Villetta | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340.000€ | |
| PIS0173 | Appartamento | Calella | 3 | 82 | 21 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 31