- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Canet de Mar | 10 | 14 | €8.800 | ||
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 3001 | Kantoor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | €41.000 | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| 383 | Flat | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| LOC0033 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 98 | 9 | €123.000 | ||
| PIS0175 | Flat | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | €140.000 | |
| 512 | Commerciële Ruimte | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 516 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 142 | 9 | €163.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31