- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Commerciële Ruimte | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| 3001 | Kantoor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | €41.000 | ||
| 516 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 142 | 9 | €163.000 | ||
| 603 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 403-DP2 | Commerciële Ruimte | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | €175.000 | ||
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | €244.000 | ||
| 803 | Finca | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| LOC0033 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 98 | 9 | €123.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31