- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 | |
| 403-DP2 | Commerciële Ruimte | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | €175.000 | ||
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | €244.000 | ||
| 802 | Finca | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | €620.000 | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 512 | Commerciële Ruimte | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31