- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 6031 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 610 | Villa | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | €620.000 | |
| 803 | Finca | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | €528.000 | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 306 | Villa | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | €207.000 | |
| 802 | Finca | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 160 | 30 | €344.700 | ||
| 403-DP2 | Commerciële Ruimte | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | €175.000 | ||
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31