- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Finca | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 802 | Finca | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| CHA0070 | Villa | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 | |
| 603 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 6031 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| CHA0071 | Villa | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| PIS0175 | Flat | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | €140.000 | |
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 512 | Commerciële Ruimte | Calella | 236 | 9 | €150.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31