- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Kantoor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | €41.000 | ||
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| 383 | Flat | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| PIS0171 | Flat | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | €199.000 | |
| PIS0173 | Flat | Calella | 3 | 82 | 21 | €260.000 | |
| PIS0174 | Flat | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | €210.000 | |
| PIS0175 | Flat | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | €140.000 | |
| PIS0176 | Flat | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | €237.000 | |
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Canet de Mar | 10 | 14 | €8.800 |
Objecten 1 tot 12 van 31