- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 31
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Villa | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 512 | Commerciële Ruimte | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| 516 | Commerciële Ruimte | Canet de Mar | 142 | 9 | €163.000 | ||
| 603 | Finca | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | €1.200.000 | ||
| 307-DP2 | Villa | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | €244.000 | ||
| 383 | Flat | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| 802 | Finca | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| 803 | Finca | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| 301 | Villa | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | €528.000 | |
| CHA0067 | Villa | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| CHA0069 | Villa | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 |
Objecten 1 tot 12 van 31