- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | Lokal | Calella | 236 | 9 | 150 000 € | ||
| 3001 | kontor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| 516 | Lokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163 000 € | ||
| 603 | Landlige eiendommer | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 403-DP2 | Lokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175 000 € | ||
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34 000 € | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34 000 € | ||
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65 000 € | ||
| 307-DP2 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244 000 € | ||
| 803 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| LOC0033 | Lokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31