- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € | |
| 610 | Enebolig | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620 000 € | |
| 301 | Enebolig | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528 000 € | |
| 221 | Enebolig | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1 990 000 € | |
| 305-DP2 | Enebolig | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | 207 000 € | |
| 306 | Enebolig | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207 000 € | |
| 383 | Leilighet | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| PIS0171 | Leilighet | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371 000 € | |
| PIS0173 | Leilighet | Calella | 3 | 82 | 21 | 260 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31