- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8 800 € | ||
| 3001 | kontor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| PIS0173 | Leilighet | Calella | 3 | 82 | 21 | 260 000 € | |
| PIS0171 | Leilighet | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | 199 000 € | |
| 383 | Leilighet | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115 000 € | |
| PIS0174 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210 000 € | |
| PIS0176 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237 000 € | |
| LOC0033 | Lokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123 000 € | ||
| PIS0175 | Leilighet | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | 140 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| 803 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31