- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Urban Plot | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | 65 000 € | ||
| PIS0176 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | 237 000 € | |
| 415 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | 34 000 € | ||
| 512 | Lokal | Calella | 236 | 9 | 150 000 € | ||
| 3001 | kontor | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | 41 000 € | ||
| 516 | Lokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163 000 € | ||
| LOC0033 | Lokal | Canet de Mar | 98 | 9 | 123 000 € | ||
| 416 | Urban Plot | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | 34 000 € | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Canet de Mar | 10 | 14 | 8 800 € | ||
| PIS0174 | Leilighet | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | 210 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31