- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | Landlige eiendommer | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 6031 | Landlige eiendommer | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 610 | Enebolig | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | 620 000 € | |
| 803 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € | ||
| 301 | Enebolig | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | 160 000 € | |
| 306 | Enebolig | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | 207 000 € | |
| 802 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € | |
| LOC0034 | Lokal | Canet de Mar | 160 | 30 | 344 700 € | ||
| 403-DP2 | Lokal | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | 175 000 € | ||
| CHA0070 | Enebolig | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | 371 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31