- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 31
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Enebolig | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | 1 990 000 € | |
| 512 | Lokal | Calella | 236 | 9 | 150 000 € | ||
| 516 | Lokal | Canet de Mar | 142 | 9 | 163 000 € | ||
| 603 | Landlige eiendommer | Sant Feliu de Buixalleu | 160 | 120 | 1 200 000 € | ||
| 307-DP2 | Enebolig | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | 244 000 € | ||
| 383 | Leilighet | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | 115 000 € | |
| 802 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | 700 000 € | |
| 803 | Landlige eiendommer | Canet de Mar | 140 | 61 | 390 000 € | ||
| 900 | Urban Plot | Capellades | 14 | 55 000 € | |||
| 301 | Enebolig | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | 528 000 € | |
| CHA0067 | Enebolig | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | 340 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | 800 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 31