- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Terreno rústico | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 | |
| 610 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | €620.000 | |
| 301 | Moradia isolada | Canet de Mar | 5 | 150 | 55 | €528.000 | |
| 221 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 305-DP2 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 26 | €207.000 | |
| 306 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Montbarbat | 4 | 220 | 36 | €207.000 | |
| 383 | Apartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | €199.000 | |
| CHA0070 | Moradia isolada | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 | |
| PIS0173 | Apartamento | Calella | 3 | 82 | 21 | €260.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31