- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | Terreno urbano | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Canet de Mar | 10 | 14 | €8.800 | ||
| 3001 | Escritório | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | €41.000 | ||
| PIS0173 | Apartamento | Calella | 3 | 82 | 21 | €260.000 | |
| PIS0171 | Apartamento | Montornès del Vallès | 4 | 86 | 21 | €199.000 | |
| 383 | Apartamento | la Torre de Claramunt | 4 | 88 | 23 | €115.000 | |
| PIS0174 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | €210.000 | |
| PIS0176 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | €237.000 | |
| LOC0033 | Loja | Canet de Mar | 98 | 9 | €123.000 | ||
| PIS0175 | Apartamento | Malgrat de Mar | 2 | 111 | 20 | €140.000 | |
| CHA0067 | Moradia isolada | Sant Cebrià de Vallalta | 4 | 130 | 40 | €340.000 | |
| 803 | Terreno rústico | Canet de Mar | 140 | 61 | €390.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31