- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Terreno urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 415 | Terreno urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 417 | Terreno urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| CHA0069 | Moradia isolada | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 | |
| 403-DP2 | Loja | Sant Adrià de Besòs Sant Joan Baptista | 540 | 29 | €175.000 | ||
| 221 | Moradia isolada | Canet de Mar | 4 | 465 | 18 | €1.990.000 | |
| 307-DP2 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva | 300 | 28 | €244.000 | ||
| 802 | Terreno rústico | Canet de Mar | 7 | 300 | 34 | €700.000 | |
| 610 | Moradia isolada | Maçanet de la Selva Sin especificar | 5 | 273 | 75 | €620.000 | |
| CHA0071 | Moradia isolada | Pineda de Mar | 3 | 270 | 39 | €160.000 | |
| 512 | Loja | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| CHA0070 | Moradia isolada | Pineda de Mar Can Carreras - Montessol | 4 | 230 | 29 | €371.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31