- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 31
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Terreno urbano | Lloret de Mar Mas Baell-Can Carbó | 800 | 3 | €65.000 | ||
| PIS0176 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 95 | 6 | €237.000 | |
| 415 | Terreno urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 873 | 8 | €34.000 | ||
| 512 | Loja | Calella | 236 | 9 | €150.000 | ||
| 3001 | Escritório | Pineda de Mar Centre | 75 | 9 | €41.000 | ||
| 516 | Loja | Canet de Mar | 142 | 9 | €163.000 | ||
| LOC0033 | Loja | Canet de Mar | 98 | 9 | €123.000 | ||
| 416 | Terreno urbano | Maçanet de la Selva Sin especificar | 876 | 12 | €34.000 | ||
| 900 | Terreno urbano | Capellades | 14 | €55.000 | |||
| GAR0003 | Estacionamento | Canet de Mar | 10 | 14 | €8.800 | ||
| PIS0174 | Apartamento | Canet de Mar | 3 | 93 | 15 | €210.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | la Bisbal d'Empordà | 7 | 787 | 17 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 31